Directives 67/548/CEE (DSD)[1] et 1999/45/CE (DPD)[2] | CLP : règlement (CE) n° 1272/2008 |
|---|---|
Terminologie DSD : préparations, dangereux (« dangerous »), catégorie de danger, phrase de risque (R), phrase de sécurité (S) | Terminologie du CLP : mélange, dangereux (« hazardous », classe de danger, mentions d’avertissement, mentions de danger (H), conseils de prudence (P) |
DSD : Catégorie de danger physique, pour la santé et pour l’environnement | Classes de danger physique, pour la santé-toxicité aigüe, pour l’environnement |
DSD : 15 Catégories de danger | 28 Classes de danger |
Règles de calcul (critères) pour la classification des préparations et substances | Quelques dérives pour les critères de classification : ≠ limites de concentration en fonction de leur effet sur la santé et l’environnement et ≠ de classification pour les CMR |
Expérimentation, expérience humaine ou calcul pour la classification des mélanges | Similaire à la DPD. Utilisation des techniques QSAR (Qualitative Structure-Activity Relationship) et Read across (Caractéristique similaire par analogie de structure) |
Catégories de danger de la DSD ainsi que les éléments d’étiquetage supplémentaires : R1 (« Explosif à l’état sec ») | Classes de danger ainsi que les éléments d’étiquetage supplémentaires : EUH001 (« Explosif à l’état sec ») |
Si il existe une classification harmonisée, elle s’applique à toutes les catégories de danger | Si il existe une classification harmonisée, elle s’applique aux CMR, irritants respiratoires ; les autres effets sont au cas par cas |
Classification harmonisée sur proposition d’un état membre | Classification harmonisée sur proposition d’un état membre (Reach), d’un fabricant, d’un importateur ou utilisateur aval |
Pas de procédure de déclaration prévue | Procédure de déclaration de classification et d’étiquetage des substances à l’inventaire établit par l’ECHA |
[1] Dangerous substances Directive
[2] Dangerous Preparations Directive
![]()